Data Science для бізнесу. Як збирати, аналізувати і використовувати дані
Фостер Провост, Том Фоусет
2019
· 400 pp.
· Українська
Середня: 0.00
| Автори | Фостер Провост, Том Фоусет |
|---|---|
| Видавництво | Наш формат |
| Перекладач | Анастасія Дудченко |
| Категорії: | Наука, Саморозвиток, Кар'єра, Бізнес і економіка, Фінанси та інвестиції, Популярна наука, Технології та ІТ, Дитяча, Пізнавальна для дітей |
| ISBN | 9786177730049 |
| Рік видання | 2019 |
| Мова | Українська |
| Кількість сторінок | 400 |
0
Користувачів прочитали
0
Користувачів планують прочитати
0
Оцінок
0
Відгуків написано
Користувачів прочитали
0
Користувачів планують прочитати
0
Оцінок
0
Відгуків написано
0